Mi-light PLC-PA1 30W RGB+CCT PAR56 LED-poolbelysning (PLC)
15 sålda senaste 24 timmar
Artikelnummer |
187192 |
EAN |
6970602187192 |
MPN |
PLC-PA1 |
Beskrivning
Smart och färgstark belysning för din pool
Ge din pool nytt liv med denna avancerade 30W RGB+CCT LED-poolbelysning från MiBoxer. Lampan är designad enligt standarden PAR56, vilket gör den till en perfekt och enkel uppgradering för befintliga poolarmaturer. Tack vare den innovativa PLC-tekniken (Power Line Communication) överförs styrsignalerna direkt via strömkabeln, vilket innebär att du slipper dra nya datakablar för att styra ljuset. Med full RGB+CCT-funktionalitet kan du välja mellan miljontals färger samt justera den vita färgtemperaturen från varmt till kallt ljus, helt efter stämning och tillfälle. Armaturen är självklart helt vattentät och byggd för att tåla tuffa undervattensmiljöer under lång tid.
Användningsområden
- Färgglad stämningsbelysning för privata simbassänger och pooler.
- Uppgradering av äldre halogenlampor (PAR56) till energieffektiv LED.
- Dynamisk ljussättning för hotellpooler och offentliga badanläggningar.
- Enkel installation i befintliga system tack vare smart PLC-styrning.
Dokument
Specifikation
| Armaturljusflöde (lm) | 5790 |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Ljusfördelning | Symmetrisk |
| Ljusfärg Neutral | Vit |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Med ljuskälla | Ja |
| Kapslingsfärg | Grå |
| Kapslingsmaterial | Plast |
| Material kupa | Plast, opal |
| Ljuskälla | LED ej utbytbar |
| Drivdon ingår | Ja |
| Energieffektivitetsklass | inbyggda lampor A++, A+, A (LED) |
| Längd (mm) | 1172 |
| Bredd (mm) | 145 |
| Höjd/djup (mm) | 111 |
| Passar till takmontering | Ja |
| Lämplig för ytmontage | Ja |
| Lämplig för infällnad | Nej |
| Lämplig för nödbelysning | Nej |
| Anslutningstyp | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Antal poler | 5 |
| Ledararean (mm²) | 2,50 |
| Typ av kabeldragning | Genomgående ledning inkluderad |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare C16 | 26st |
| Max. antal armaturer per kretsbrytare B16 | 18st |
| Drivdon | LED-drivdon konstantström |
| Märkspänning från (V) | 220 |
| Spänningstyp | AC |
| Systemeffekt (W) | 42 |
| Märkspänning till (V) | 240 |
| Ljusutbyte (lm/W) | 138 |
| Effektfaktor | 0,90 |
| Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C | 100000 |
| Nominell livstid L80/B10 vid 25 °C | 100000 |
| Nominell livstid L90/B10 vid 25 °C | 50000 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (min) (°C) | -25 |
| Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1) (max) (°C) | 40 |







